“高级排序”对话框¶
这个对话框会出现,当你选择 高级排序 命令 或按了工具栏上的「高级排序」按钮。
“列”列表框¶
显示可用的列。在列表上先显示的列会被优先排序。
「添加」按钮¶
添加一个条目到列表上。
「删除」按钮¶
点击此按钮从列表中删除被选取的条目。
“如何排序”列表框¶
显示已定义排序条件的列表。
按字母升序排序 | 在指定列中按文本升序排序。 |
按字母降序排序 | 在指定列中按文本降序排序。 |
按数字升序排序 | 在指定列中按数字升序排序。 |
按数字降序排序 | 在指定列中按数字降序排序。 |
按文本长度从短到长排序 | 在指定列中按文本长度升序排序。 |
按文本长度从长到短排序 | 在指定列中按文本长度降序排序。 |
按字数从少到多排序 | 在指定列中按字数升序排序文本。 |
按字数从多到少排序 | 在指定列中按字数降序排序文本。 |
按日期和时间从旧到新排序 | 把当前列中的日期和时间按升序排序。 |
按日期和时间从新到旧排序 | 把当前列中的日期和时间按降序排序。 |
按出现次数升序排序 | 把当前列中的出现次数按升序排序。 |
按出现次数降序排序 | 把当前列中的出现次数按降序排序。 |
IPv4 地址升序排序 | 把当前列中的 IPv4 地址按升序排序。 |
IPv4 地址降序排序 | 把当前列中的 IPv4 地址按降序排序。 |
IPv6 地址升序排序 | 把当前列中的 IPv6 地址按升序排序。 |
IPv6 地址降序排序 | 把当前列中的 IPv6 地址按降序排序。 |
随机排序 | 随机排序当前列。 |
“全部启用/禁用”复选框¶
这个复选框让你能启用或禁用列表上所有的条目。
“应用到群组中的所有文档上”复选框¶
按设定排序当前群组中的所有文档。
“仅限于选区”复选框¶
仅排序选取的部分。
「高级选项」按钮¶
点击此按钮来显示自定义对话框中的 “排序”页面 。
「现在排序」按钮¶
用指定的设置开始排序文档。
「反向排序」按钮¶
用指定的设置反向排序文档。